PA6-(MX+GX)40
PA6-(MX+GX)40 EcoLon® 2020-BK2
生产商:未记录
已录入物性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.49 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 105.0 | MPa |
| 弯曲强度 | 165.0 | MPa |
| 弯曲模量 | 8700.0 | MPa |
| 热变形温度 1.8MPa | 210.0 | °C |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。
PA6-(MX+GX)40
生产商:未记录
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.49 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 105.0 | MPa |
| 弯曲强度 | 165.0 | MPa |
| 弯曲模量 | 8700.0 | MPa |
| 热变形温度 1.8MPa | 210.0 | °C |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。