PA6
PA6-MD20_CELANYL® B3 D05 K20 GY 7040/E
生产商:Celanese
已录入物性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.27 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 65.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 3400.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 41.4 | % |
| 缺口冲击强度 | 10.5 | kJ/m² |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。
PA6
生产商:Celanese
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.27 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 65.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 3400.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 41.4 | % |
| 缺口冲击强度 | 10.5 | kJ/m² |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。