Polyamide 6
PA6-I_TECHNYL SHAPE C 448CR BK
生产商:DOMO工程塑料
高冲击或冲击改性,耐热或热稳定
已录入物性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.07 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 50.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 1900.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 50.0 | % |
| 弯曲模量 | 1800.0 | MPa |
| 缺口冲击强度 | 85.0 | kJ/m² |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。
Polyamide 6
生产商:DOMO工程塑料
高冲击或冲击改性,耐热或热稳定
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.07 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 50.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 1900.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 50.0 | % |
| 弯曲模量 | 1800.0 | MPa |
| 缺口冲击强度 | 85.0 | kJ/m² |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。