Polyamide 6
PA6-I-MF10_TECHNYL 4EARTH C5E 236 MT10 BK
生产商:未记录
已录入物性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.2 | g/cm³ |
| 拉伸模量 | 3200.0 | MPa |
| 弯曲强度 | 100.0 | MPa |
| 弯曲模量 | 3000.0 | MPa |
| 缺口冲击强度 | 8.0 | kJ/m² |
| 阻燃等级 | HB | — |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。
Polyamide 6
生产商:未记录
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.2 | g/cm³ |
| 拉伸模量 | 3200.0 | MPa |
| 弯曲强度 | 100.0 | MPa |
| 弯曲模量 | 3000.0 | MPa |
| 缺口冲击强度 | 8.0 | kJ/m² |
| 阻燃等级 | HB | — |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。