PA6
PA6-GF60 black 9005
生产商:未记录
已录入物性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.71 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 200.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 19500.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 2.0 | % |
| 缺口冲击强度 | 14.0 | kJ/m² |
| 热变形温度 1.8MPa | 210.0 | °C |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。
PA6
生产商:未记录
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.71 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 200.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 19500.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 2.0 | % |
| 缺口冲击强度 | 14.0 | kJ/m² |
| 热变形温度 1.8MPa | 210.0 | °C |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。