PA6 GF60
PA6-GF60 black
生产商:Aurora Kunststoffe GmbH
注塑成型
已录入物性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.66 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 180.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 19500.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 2.2 | % |
| 缺口冲击强度 | 18.0 | kJ/m² |
| 阻燃等级 | HB | — |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。
PA6 GF60
生产商:Aurora Kunststoffe GmbH
注塑成型
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.66 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 180.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 19500.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 2.2 | % |
| 缺口冲击强度 | 18.0 | kJ/m² |
| 阻燃等级 | HB | — |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。