PA6
PA6-GF5 EPLAMID 6 GFR 5 NC Q1A501
生产商:伊普桑塑料工业有限公司
耐热稳定
已录入物性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 85.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 3800.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 4.0 | % |
| 弯曲模量 | 3500.0 | MPa |
| 缺口冲击强度 | 6.0 | kJ/m² |
| 阻燃等级 | HB - UL 94 | — |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。
PA6
生产商:伊普桑塑料工业有限公司
耐热稳定
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 85.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 3800.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 4.0 | % |
| 弯曲模量 | 3500.0 | MPa |
| 缺口冲击强度 | 6.0 | kJ/m² |
| 阻燃等级 | HB - UL 94 | — |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。