PA6 (尼龙6)
PA6-GF30 HI
生产商:CompaMid
高冲击或冲击改性
已录入物性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.31 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 150.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 8700.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 4.0 | % |
| 缺口冲击强度 | 17.0 | kJ/m² |
| 维卡软化温度 | 200.0 | °C |
| 阻燃等级 | class IEC 60695-11-10 | — |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。
PA6 (尼龙6)
生产商:CompaMid
高冲击或冲击改性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.31 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 150.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 8700.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 4.0 | % |
| 缺口冲击强度 | 17.0 | kJ/m² |
| 维卡软化温度 | 200.0 | °C |
| 阻燃等级 | class IEC 60695-11-10 | — |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。