ABS
PA-757 G70
生产商:POLYLAC
通用注塑成型
已录入物性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 17.0 | g/10min |
| 拉伸强度 | 32.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 39.0 | MPa |
| 热变形温度 1.8MPa | 76.0 | °C |
| 维卡软化温度 | 105.0 | °C |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。
ABS
生产商:POLYLAC
通用注塑成型
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 17.0 | g/10min |
| 拉伸强度 | 32.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 39.0 | MPa |
| 热变形温度 1.8MPa | 76.0 | °C |
| 维卡软化温度 | 105.0 | °C |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。