PA6-GF30
PA6-GF30_DOMAMID 6G30I1H1UV1
生产商:DOMO工程塑料
高冲击或冲击改性,紫外线稳定或耐候,热稳定或耐热
已录入物性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.32 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 140.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 8600.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 4.5 | % |
| 弯曲模量 | 7700.0 | MPa |
| 热变形温度 1.8MPa | 195.0 | °C |
| 热变形温度 0.45MPa | 195.0 | °C |
| 维卡软化温度 | 205.0 | °C |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。