Glass Reinforced
PA6-GF15_Akulon® N24-G3
生产商:未记录
已录入物性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.15 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 125.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 6150.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 3.1 | % |
| 缺口冲击强度 | 6.5 | kJ/m² |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。
Glass Reinforced
生产商:未记录
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.15 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 125.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 6150.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 3.1 | % |
| 缺口冲击强度 | 6.5 | kJ/m² |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。