PA6
PA6-CF25_RTP 284
生产商:A公司
注塑成型
已录入物性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.25 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 197.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 17580.0 | MPa |
| 弯曲强度 | 296.0 | MPa |
| 弯曲模量 | 13790.0 | MPa |
| 缺口冲击强度 | 90.7 | kJ/m² |
| 阻燃等级 | HB | — |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。
PA6
生产商:A公司
注塑成型
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.25 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 197.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 17580.0 | MPa |
| 弯曲强度 | 296.0 | MPa |
| 弯曲模量 | 13790.0 | MPa |
| 缺口冲击强度 | 90.7 | kJ/m² |
| 阻燃等级 | HB | — |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。