PA6
PA6-CF10 Tislamid® A 10D11 R02
生产商:Tisan 工程塑料有限公司
注塑成型
已录入物性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 100.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 7500.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 3.5 | % |
| 热变形温度 1.8MPa | 200.0 | °C |
| 维卡软化温度 | 205.0 | °C |
| 阻燃等级 | HB class | — |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。
PA6
生产商:Tisan 工程塑料有限公司
注塑成型
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 100.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 7500.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 3.5 | % |
| 热变形温度 1.8MPa | 200.0 | °C |
| 维卡软化温度 | 205.0 | °C |
| 阻燃等级 | HB class | — |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。