TPU
Estane® 2355-95AE TPU
生产商:未记录
已录入物性
记录日期:2026-11-08
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.22 | g/cm³ |
| 熔体流动速率 | 13.0 | g/10min |
| 拉伸强度 | 105.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 89.63 | MPa |
| 弯曲模量 | 9.65 | MPa |
| 维卡软化温度 | 80.6 | °C |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。
TPU
生产商:未记录
记录日期:2026-11-08
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.22 | g/cm³ |
| 熔体流动速率 | 13.0 | g/10min |
| 拉伸强度 | 105.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 89.63 | MPa |
| 弯曲模量 | 9.65 | MPa |
| 维卡软化温度 | 80.6 | °C |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。