2307 A TFE 15
2307 A TFE 15
生产商:未记录
已录入物性
记录日期:2026-11-08
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.67 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 148.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 11030.0 | MPa |
| 弯曲强度 | 228.0 | MPa |
| 弯曲模量 | 11030.0 | MPa |
| 缺口冲击强度 | 176.0 | kJ/m² |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。
2307 A TFE 15
生产商:未记录
记录日期:2026-11-08
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.67 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 148.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 11030.0 | MPa |
| 弯曲强度 | 228.0 | MPa |
| 弯曲模量 | 11030.0 | MPa |
| 缺口冲击强度 | 176.0 | kJ/m² |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。