Polymer
TARFLON #1700
生产商:福懋伊登石化工
高冲击或冲击改性,透明
已录入物性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.2 | g/cm³ |
| 熔体流动速率 | 27.0 | g/10min |
| 拉伸强度 | 65.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 2000.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 95.0 | % |
| 弯曲模量 | 2300.0 | MPa |
| 热变形温度 1.8MPa | 125.0 | °C |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。
Polymer
生产商:福懋伊登石化工
高冲击或冲击改性,透明
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.2 | g/cm³ |
| 熔体流动速率 | 27.0 | g/10min |
| 拉伸强度 | 65.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 2000.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 95.0 | % |
| 弯曲模量 | 2300.0 | MPa |
| 热变形温度 1.8MPa | 125.0 | °C |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。