PC
AC2856
生产商:未记录
已录入物性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.2 | g/cm³ |
| 熔体流动速率 | 27.0 | g/10min |
| 拉伸强度 | 59.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 2250.0 | MPa |
| 弯曲强度 | 100.0 | MPa |
| 弯曲模量 | 2250.0 | MPa |
| 热变形温度 1.8MPa | 122.0 | °C |
| 阻燃等级 | V-2 | — |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。
PC
生产商:未记录
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.2 | g/cm³ |
| 熔体流动速率 | 27.0 | g/10min |
| 拉伸强度 | 59.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 2250.0 | MPa |
| 弯曲强度 | 100.0 | MPa |
| 弯曲模量 | 2250.0 | MPa |
| 热变形温度 1.8MPa | 122.0 | °C |
| 阻燃等级 | V-2 | — |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。