PC
RZ222WT130
生产商:RamTough
已录入物性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.2 | g/cm³ |
| 熔体流动速率 | 16.0 | g/10min |
| 拉伸强度 | 60.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 2300.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 6.0 | % |
| 缺口冲击强度 | 700.0 | kJ/m² |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。
PC
生产商:RamTough
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.2 | g/cm³ |
| 熔体流动速率 | 16.0 | g/10min |
| 拉伸强度 | 60.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 2300.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 6.0 | % |
| 缺口冲击强度 | 700.0 | kJ/m² |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。