PGPC-2230
PGPC-2230
生产商:未记录
已录入物性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.2 | g/cm³ |
| 熔体流动速率 | 26.1 | g/10min |
| 拉伸强度 | 60.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 2300.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 50.0 | % |
| 维卡软化温度 | 145.0 | °C |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。
PGPC-2230
生产商:未记录
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.2 | g/cm³ |
| 熔体流动速率 | 26.1 | g/10min |
| 拉伸强度 | 60.0 | MPa |
| 拉伸模量 | 2300.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 50.0 | % |
| 维卡软化温度 | 145.0 | °C |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。