PC
MN-4800
生产商:未记录
已录入物性
记录日期:2026-11-07
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.2 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 63.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | 50.0 | % |
| 弯曲强度 | 98.0 | MPa |
| 弯曲模量 | 2260.0 | MPa |
| 缺口冲击强度 | 10.0 | kJ/m² |
| 热变形温度 1.8MPa | 125.0 | °C |
| 阻燃等级 | {'V-0_class': 'IEC 60695-11-10', 'GWFI': '960 °C', 'GWFI_thickness_tested': '1.5 mm', 'GWIT': '850 °C', 'GWIT_thickness_tested': '1.5 mm'} | — |
数据库未完整记录测试标准、试样状态及来源授权。数值仅供初筛,采购或设计决策前请向原厂核对。