Makrolon® AX2477 PC
科思创德国公司
{'高光泽': True, '耐紫外线': True}
100000+
物性表数据
24h
快速响应
材料概述
{'高光泽': True, '耐紫外线': True}. Available for global shipping and free sample testing.
{'高光泽': True
'耐紫外线': True}
典型物理性能
| 性能项目 | 测试标准 | 测试值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.2 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 66.0 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 98.0 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2350.0 | MPa |
| 缺口冲击强度 | ISO 179 | 12.0 | kJ/m² |
| 热变形温度 (HDT) | ISO 75 | 124.0 | °C |
| 阻燃等级 | UL 94 | {'glow_wire_flammability_index': {'thickness_tested_1': '875 °C', 'thickness_tested_2': '930 °C', 'thickness_tested_3': '875 °C'}, 'glow_wire_ignition_temperature': {'thickness_tested_1': '875 °C', 'thickness_tested_2': '875 °C', 'thickness_tested_3': '875 °C'}, 'oxygen_index': '27 %', 'burning_behav_at_thickness_h': 'V-2 class'} | - |
"上述数据均为实验室实测典型值,仅供参考。Plasway 提供专业的材料工程师支持,可根据您的具体应用需求提供定制化配方建议。"