Makrolon® 2405 MAS048 RE PC
科思创德国公司
{'透明': True, '不透明': False, '半透明': False}
100000+
物性表数据
24h
快速响应
材料概述
{'透明': True, '不透明': False, '半透明': False}. Available for global shipping and free sample testing.
{'透明': True
'不透明': False
'半透明': False}
典型物理性能
| 性能项目 | 测试标准 | 测试值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.2 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 65.0 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 97.0 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2350.0 | MPa |
| 缺口冲击强度 | ISO 179 | 60.0 | kJ/m² |
| 阻燃等级 | UL 94 | {'GWFI': 850, 'GWFI_thickness_1mm': 850, 'GWFI_thickness_1.5mm': 850, 'GWFI_thickness_2mm': 850, 'GWIT': 875, 'GWIT_thickness_1mm': 875, 'GWIT_thickness_1.5mm': 875, 'GWIT_thickness_2mm': 875} | - |
"上述数据均为实验室实测典型值,仅供参考。Plasway 提供专业的材料工程师支持,可根据您的具体应用需求提供定制化配方建议。"