LUX7632C PC
None
100000+
物性表数据
24h
快速响应
材料概述
High-performance specialty plastic datasheet.
典型物理性能
| 性能项目 | 测试标准 | 测试值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.2 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 67.0 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2500.0 | MPa |
| 缺口冲击强度 | ISO 179 | 10.0 | kJ/m² |
| 热变形温度 (HDT) | ISO 75 | 131.0 | °C |
| 阻燃等级 | UL 94 | {'UL_94': 'V0', 'UL_94_thickness': '1.0 mm', 'UL_94_rating': '5VA', 'UL_94_thickness_rating': '3.0mm', 'F1_rating': 'UV stabilized', 'DTUL_66psi': '131°C', 'DTUL_264psi': '120°C', 'Vicat_softening_temperature': '136°C', 'Burning_behav_thickness_0.4mm': 'V-2 class', 'Burning_behav_thickness_3.0mm': '5VA class', 'Glow_Wire_Flammability_Index': '960°C', 'Glow_Wire_Ignition_Temperature_1mm': '875°C', 'Glow_Wire_Ignition_Temperature_3mm': '850°C'} | - |
"上述数据均为实验室实测典型值,仅供参考。Plasway 提供专业的材料工程师支持,可根据您的具体应用需求提供定制化配方建议。"