PA66_Vydyne® 47H BK0668 PA66
Ascend
高冲击或冲击改性,热稳定或耐北美、欧洲、亚太地区热
100000+
物性表数据
24h
快速响应
材料概述
高冲击或冲击改性,热稳定或耐北美、欧洲、亚太地区热. Available for global shipping and free sample testing.
高冲击或冲击改性,热稳定或耐北美、欧洲、亚太地区热
典型物理性能
| 性能项目 | 测试标准 | 测试值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.1 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 60.0 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 70.0 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2300.0 | MPa |
| 缺口冲击强度 | ISO 179 | 18.0 | kJ/m² |
| 热变形温度 (HDT) | ISO 75 | 185.0 | °C |
| 阻燃等级 | UL 94 | {'HB': 'UL 94 Flame rating HB - UL 94 Thickness tested 0.75 mm', 'GWFI': 'Glow Wire Flammability Index (GWFI) 700 °C IEC 60695-2-12 GWFI - thickness tested (1) 0.75 mm - Glow Wire Flammability Index (GWFI) 775 °C IEC 60695-2-12 GWFI - thickness tested (2) 1.5 mm - Glow Wire Flammability Index (GWFI) 700 °C IEC 60695-2-12 GWFI - thickness tested (3) 3 mm - Glow Wire Ignition Temperature (GWIT) 725 °C IEC 60695-2-13 GWIT - thickness tested (1) 0.75 mm - Glow Wire Ignition Temperature (GWIT) 800 °C IEC 60695-2-13 GWIT - thickness tested (2) 1.5 mm - Glow Wire Ignition Temperature (GWIT) 725 °C IEC 60695-2-13 GWIT - thickness tested (3) 3 mm'} | - |
"上述数据均为实验室实测典型值,仅供参考。Plasway 提供专业的材料工程师支持,可根据您的具体应用需求提供定制化配方建议。"