PPH501G4BK10 Polyram
None
100000+
物性表数据
24h
快速响应
材料概述
High-performance specialty plastic datasheet.
典型物理性能
| 性能项目 | 测试标准 | 测试值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.21 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 78.0 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 130.0 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 4350.0 | MPa |
| 阻燃等级 | UL 94 | {'burning_behav_at_thickness_h': 'V-0 class', 'thickness_tested': '3.0 mm', 'glow_wire_flammability_index_gwfi': '850 °C', 'gwfi_thickness_tested': '1.5 mm'} | - |
"上述数据均为实验室实测典型值,仅供参考。Plasway 提供专业的材料工程师支持,可根据您的具体应用需求提供定制化配方建议。"