现货库存产品 (0 款) 实时更新
| 品名 | 型号 | 制造商 | 材料特性 |
|---|---|---|---|
|
暂无今日报价数据
|
|||
| 品名 | 型号 | 制造商 | 材料特性 |
|---|---|---|---|
|
暂无今日报价数据
|
|||
| 品种 | 牌号 | 厂家/产地 | 地区 | 价格 (元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| PPO/PA | A0210 | 日本旭化成 | 华南 | 30000.0 | - |
| PPO/PA | A0210-2X133358 | 日本旭化成 | 华南 | 30000.0 | - |
| PPO/PA | A0210-A1Y3358 | 日本旭化成 | 华南 | 30000.0 | - |
| PPO/PA | AG512 | 日本旭化成 | 华南 | 30000.0 | - |
| PPO/PA | AT600 | 日本旭化成 | 华南 | 30000.0 | - |
| PPO/PA | BX505 | 日本三菱工程 | 华南 | 28000.0 | - |
| PPO/PA | C61HL BLACK | 日本三菱工程 | 华南 | 30000.0 | - |
| PPO/PA | C82HL GRAY | 日本三菱工程 | 华南 | 30000.0 | - |
| PPO/PA | CR-7009 K2000 | 韩三星第一毛织(乐天) | 华南 | 28000.0 | - |
| PPO/PA | CRN500 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 36888.0 | - |
| PPO/PA | GTX-964 BK | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 30000.0 | - |
| PPO/PA | GTX4110 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 36888.0 | - |
| PPO/PA | GTX4110 BK | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 36000.0 | - |
| PPO/PA | GTX4110-BK1A109 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 36888.0 | - |
| PPO/PA | GTX4610-1710 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 38000.0 | - |
| PPO/PA | GTX600-7001 | 基础创新塑料(日本) | 华南 | 28000.0 | - |
| PPO/PA | GTX6009-7025 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 32000.0 | - |
| PPO/PA | GTX6016-7002 | 基础创新塑料(日本) | 华南 | 38000.0 | - |
| PPO/PA | GTX675 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 36888.0 | - |
| PPO/PA | GTX675-74709 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 36888.0 | - |
| PPO/PA | GTX678-74709 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 32000.0 | - |
| PPO/PA | GTX679 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 33888.0 | - |
| PPO/PA | GTX810-111 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 32000.0 | - |
| PPO/PA | GTX810-1710 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 32000.0 | - |
| PPO/PA | GTX810-71167 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 32000.0 | - |
| PPO/PA | GTX8120P BK1E184 | 基础创新塑料(荷兰) | 华南 | 38000.0 | - |
| PPO/PA | GTX820 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 32000.0 | - |
| PPO/PA | GTX820-7110 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 32000.0 | - |
| PPO/PA | GTX820-T1K | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 32000.0 | - |
| PPO/PA | GTX8210-71167 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 28000.0 | - |
| PPO/PA | GTX8230 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 36000.0 | - |
| PPO/PA | GTX830 75701 | 基础创新塑料(荷兰) | 华南 | 32000.0 | - |
| PPO/PA | GTX830 95202 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 32000.0 | - |
| PPO/PA | GTX830-111 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 62000.0 | - |
| PPO/PA | GTX830-1710 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 32000.0 | - |
| PPO/PA | GTX8410-1710 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 28000.0 | - |
| PPO/PA | GTX8420-1710 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 28000.0 | - |
| PPO/PA | GTX8430-1710 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 28000.0 | - |
| PPO/PA | GTX900-74701 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 32000.0 | - |
| PPO/PA | GTX902 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 30000.0 | - |
| PPO/PA | GTX902-1710 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 30000.0 | - |
| PPO/PA | GTX902E | 基础创新塑料(上海) | 华南 | 30000.0 | - |
| PPO/PA | GTX904-1710 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 30000.0 | - |
| PPO/PA | GTX909-GY6016 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 28000.0 | - |
| PPO/PA | GTX910 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 28000.0 | - |
| PPO/PA | GTX910-111 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 28000.0 | - |
| PPO/PA | GTX910-71653 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 28000.0 | - |
| PPO/PA | GTX910-74701 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 28000.0 | - |
| PPO/PA | GTX914-14101 | 基础创新塑料(欧盟) | 华南 | 36888.0 | - |
| PPO/PA | GTX914-94302 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 36888.0 | - |
| PPO/PA | GTX918W-14101 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 36000.0 | - |
| PPO/PA | GTX918W-71967 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 36000.0 | - |
| PPO/PA | GTX918WR-7001 | 基础创新塑料(日本) | 华南 | 36000.0 | - |
| PPO/PA | GTX934-1710 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 36000.0 | - |
| PPO/PA | GTX9400W-1710 | 基础创新塑料(泰国) | 华南 | 28000.0 | - |
| PPO/PA | GTX9400W-1710 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 28000.0 | - |
| PPO/PA | GTX973-74709 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 38000.0 | - |
| PPO/PA | GTX974-74709 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 36888.0 | - |
| PPO/PA | GTX975-74709 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 36888.0 | - |
| PPO/PA | GTX979-74709 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 36888.0 | - |
| PPO/PA | GTX987-74709 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 36888.0 | - |
| PPO/PA | GTX989 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 36888.0 | - |
| PPO/PA | NX7000 9001 | 日本三菱工程 | 华南 | 28000.0 | - |
| PPO/PA | NX7000N | 日本三菱工程 | 华南 | 28000.0 | - |
| PPO/PA | NXG7100N | 日本三菱工程 | 华南 | 28000.0 | - |
| PPO/PA | PDX-04323 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 36000.0 | - |
| PPO/PA | TX5000BA | LG惠州 | 华南 | 22500.0 | - |
| PPO/PA | VP7133 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 36888.0 | - |
| PPO/PA | VP7139-701 | 基础创新塑料(上海) | 华南 | 36000.0 | - |
| ABS/PBT | BM5544 | 日本大赛璐 | 华南 | 16888.0 | - |
| ABS/PBT | KU2-7604 | 德国朗盛 | 华南 | 16888.0 | - |
| ABS/PC | 5288F HP | 德国科思创(拜耳) | 华南 | 28000.0 | - |
| ABS/PC | 8002-100 | 基础创新塑料(南沙) | 华南 | 33000.0 | - |
| ABS/PC | C2950-701NSDD | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 19000.0 | - |
| ABS/PC | C6200-111 | 基础创新塑料(南沙) | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PC | C6600-701 | 基础创新塑料(南沙) | 华南 | 12500.0 | - |
| ABS/PC | CX7240-7M1D218 | 基础创新塑料(南沙) | 华南 | 25000.0 | - |
| ABS/PC | DL200H-BK4051 | 基础创新塑料(南沙) | 华南 | 26000.0 | - |
| ABS/PC | FR3010 000000 | 广州科思创(拜耳) | 华南 | 14800.0 | - |
| ABS/PC | LG9000-701USDD | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 33000.0 | - |
| ABS/PC | T80XG | 德国科思创(拜耳) | 华南 | 28500.0 | - |
| ABS/PC | W85HI 901510 | 德国科思创(拜耳) | 华南 | 25500.0 | - |
| ABS/PC | XCY630L-BK1566U | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 33000.0 | - |
| ABS/PMMA | 0500 | 韩三星第一毛织(乐天) | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | 569C | 韩国LG | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | 718 BK | 台湾奇美 | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | 900 BK | 日本东丽 | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | 900 BK | 深圳东丽 | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | 910-X01 | 日本东丽 | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | 912-BK | 深圳东丽 | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | AT-10 | 日本旭化成 | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | AT-30 BK | 日本旭化成 | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | AT-900 | 日本旭化成 | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | ATV50 | 日本旭化成 | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | BF-0370 BK | 韩三星第一毛织(乐天) | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | BF-0370 K21294 | 韩三星第一毛织(乐天) | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | BF-0670 BK22101 | 韩三星第一毛织(乐天) | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | BF-0670F | 韩三星第一毛织(乐天) | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | BF-0673 | 韩三星第一毛织(乐天) | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | BF-0677HF | 韩三星第一毛织(乐天) | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | BF-0950 | 韩三星第一毛织(乐天) | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | BX13036 | 德国巴斯夫 | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | HAM8560 | 韩国锦湖 | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | HAM8560-BK | 韩国锦湖 | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | MG8000SR BK1B088 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | PA-718 | 台湾奇美 | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | SF-0505 BK | 韩三星第一毛织(乐天) | 华南 | 14200.0 | - |
| ABS/PMMA | SF-0505EA | 韩三星第一毛织(乐天) | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | SF-0509 BK | 韩三星第一毛织(乐天) | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | SF-0509T | 韩三星第一毛织(乐天) | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | SF-0950 BK | 韩三星第一毛织(乐天) | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | VN30 BK | 日本旭化成 | 华南 | 16500.0 | - |
| ABS/PMMA | XG569C 93072 | 韩国LG | 华南 | 16500.0 | - |
| ASA/PC | 2864 | 德国巴斯夫 | 华南 | 22000.0 | - |
| ASA/PC | 2864 BK | 德国巴斯夫 | 华南 | 22000.0 | - |
| ASA/PC | CR7500-GY | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 23000.0 | - |
| ASA/PC | HRA150-BR8B018U | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 21500.0 | - |
| ASA/PC | HRA170-BK2G008 | 基础创新塑料(上海) | 华南 | 22000.0 | - |
| ASA/PC | HRA170-BR6A1436 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 21500.0 | - |
| ASA/PC | HRA222F | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 23500.0 | - |
| ASA/PC | HRA222F WH5D169 | 基础创新塑料(上海) | 华南 | 22500.0 | - |
| ASA/PC | HRA222F WH5D169 | 基础创新塑料(沙特) | 华南 | 25000.0 | - |
| ASA/PC | HRA222F-700653 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 23500.0 | - |
| ASA/PC | HRA222F-BK1E277 | 基础创新塑料(上海) | 华南 | 22500.0 | - |
| ASA/PC | HRA222F-GY6G053 | 基础创新塑料(南沙) | 华南 | 22500.0 | - |
| ASA/PC | KR2863C | 德国巴斯夫 | 华南 | 21500.0 | - |
| ASA/PC | KR2864C | 德国巴斯夫 | 华南 | 21500.0 | - |
| ASA/PC | KR2866C | 德国巴斯夫 | 华南 | 21500.0 | - |
| ASA/PC | KR2867 CWU | 德国巴斯夫 | 华南 | 22000.0 | - |
| ASA/PC | S KR2861 WT31425 | 德国英力士 | 华南 | 20500.0 | - |
| ASA/PC | S KR2861/1C BK89828 | 德国英力士 | 华南 | 20500.0 | - |
| ASA/PC | S KR2861/1C NATRUAL | 德国英力士 | 华南 | 20500.0 | - |
| ASA/PC | TA-15 HB | 日本UMG | 华南 | 22000.0 | - |
| ASA/PC | TA-35 KMJ1004A | 日本UMG | 华南 | 30000.0 | - |
| ASA/PC | XC7045 | 韩国锦湖 | 华南 | 23000.0 | - |
| ASA/PC | XP4020R-BK1023 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 21500.0 | - |
| ASA/PC | XP4025 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 21500.0 | - |
| ASA/PC | XP4025-BK1023 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 21500.0 | - |
| ASA/PC | XP4034 | 基础创新塑料(南沙) | 华南 | 36000.0 | - |
| ASA/PC | XP4034 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 21500.0 | - |
| ASA/PC | XP4034 BK | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 21500.0 | - |
| ASA/PC | XP4034 BK749 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 22000.0 | - |
| ASA/PC | XP4034 WH8B108 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 22000.0 | - |
| ASA/PC | XP4034-BK1041 | 基础创新塑料(南沙) | 华南 | 34500.0 | - |
| ASA/PC | XP4034-BK1041 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 22000.0 | - |
| ASA/PC | XP4034-NA1000 | 基础创新塑料(南沙) | 华南 | 35500.0 | - |
| ASA/PC | XP4034-WH5E117 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 22000.0 | - |
| ASA/PC | XTPMFR10 BK1E397L | 基础创新塑料(上海) | 华南 | 22500.0 | - |
| ASA/PC | XTPMFR10 WH7E256 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 22500.0 | - |
| ASA/PC | XTPMFR10-WH5F007 | 基础创新塑料(沙特) | 华南 | 22500.0 | - |
| PA/MXD6 | 1002/9008 | 美国索尔维 | 华南 | 50008.0 | - |
| PA/MXD6 | 1002F BK | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1002F RD027 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1002H | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1002H YL032 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1002HM RED050 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1002HS-LTW BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 46000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1004HS BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 46000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1021UCS | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1021UCS BW074 | 日本三菱工程 | 华南 | 46000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1022-0006 | 美国索尔维 | 华南 | 50008.0 | - |
| PA/MXD6 | 1022-9008 | 美国索尔维 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1022F | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1022F BK | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1022F NATURAL | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1022F RED45 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1022H | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1022H BK | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1022H GY553 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1027HU BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1032 GY645 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1032/1158 | 美国索尔维 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1032/9628 | 美国索尔维 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1032H BK | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1035 BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1041 BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 45000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1066/09012 IPHONE | 美国索尔维 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1314 BE002 | 日本三菱工程 | 华南 | 35000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1371 BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1501A GY799 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1501AH N-GPV | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1501AH N-GRY | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1521A BK | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1521AH BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1521AH BLK02 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1521AH GYE012 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1521AH WT071 | 日本三菱工程 | 华南 | 34000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1524-9008 | 美国索尔维 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1526B1 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1622-9708 | 美国索尔维 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1622/9003 | 美国索尔维 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1622/9048 | 美国索尔维 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1722F GN014 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 1971 BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 70000.0 | - |
| PA/MXD6 | 2030 BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 2031 GY743 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 2032UCS GY566 | 日本三菱工程 | 华南 | 36000.0 | - |
| PA/MXD6 | 2037 BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 36000.0 | - |
| PA/MXD6 | 2039W BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 2051DS | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 2500XGF B01 | 台湾钛腾 | 华南 | 50008.0 | - |
| PA/MXD6 | 2500XGF N01 | 台湾钛腾 | 华南 | 50008.0 | - |
| PA/MXD6 | 2502A | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 2541S BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 2541SB61 BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 42000.0 | - |
| PA/MXD6 | 2551S | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 301HP | 日本三菱工程 | 华南 | 45000.0 | - |
| PA/MXD6 | 4171 BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 35000.0 | - |
| PA/MXD6 | 4501 BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 4511 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | 6002A BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 36000.0 | - |
| PA/MXD6 | C-36 BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | C-56 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | C2037W BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 36000.0 | - |
| PA/MXD6 | C2038 BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | C2038W-2 BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | C2038W-2M15 BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | C2038W2B11 | 日本三菱工程 | 华南 | 35000.0 | - |
| PA/MXD6 | G-07 BL171 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | G-09S | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | GT10 | 安徽会通 | 华南 | 46000.0 | - |
| PA/MXD6 | GT30 | 安徽会通 | 华南 | 46000.0 | - |
| PA/MXD6 | GT50 | 安徽会通 | 华南 | 46000.0 | - |
| PA/MXD6 | HB5299 | 瑞士EMS | 华南 | 70008.0 | - |
| PA/MXD6 | HTN301 NC010 | 美国杜邦 | 华南 | 58000.0 | - |
| PA/MXD6 | JF-30G 6604 | 日本东洋纺织 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | M-820 GY113 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | M-930F GY100 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | M160 BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | N-252 GY308 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | N-252-11 | 日本三菱工程 | 华南 | 36008.0 | - |
| PA/MXD6 | N-252-11W | 日本三菱工程 | 华南 | 36000.0 | - |
| PA/MXD6 | N-252-MZ55 BLK01 BK | 日本三菱工程 | 华南 | 36008.0 | - |
| PA/MXD6 | N-252-UX75 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | N-252A | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | N-252A | 泰国三菱工程 | 华南 | 40008.0 | - |
| PA/MXD6 | N-252BLK21 | 日本三菱工程 | 华南 | 33000.0 | - |
| PA/MXD6 | N252U NATURAL | 日本三菱工程 | 华南 | 33000.0 | - |
| PA/MXD6 | NXG5030N BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 40000.0 | - |
| PA/MXD6 | NXG5030NF BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | NXG5050NF GY792 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | NXG5050NF-2 GY575 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | NXG5545NS BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | NXG5845S | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | NXG5945LS | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | NXG5945R2S BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | NXG5945S | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | NXG5945S BK | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | NXG5945S NGC966 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | NXG5945S NWC660 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | NXG5945S NWE045 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | PA3426 | 美国杜邦 | 华南 | 28000.0 | - |
| PA/MXD6 | RMB-695 GN061 | 日本三菱工程 | 华南 | 35000.0 | - |
| PA/MXD6 | S6007 | 日本三菱工程 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | SB2.5 BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 30000.0 | - |
| PA/MXD6 | TY-791G50-CN | 日本东洋纺织 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | TY-791G60 | 日本东洋纺织 | 华南 | 38000.0 | - |
| PA/MXD6 | W-38 BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 30000.0 | - |
| PA/MXD6 | XA00GT | 台湾钛腾 | 华南 | 50008.0 | - |
| PA/MXD6 | XHE2515H WHT01 | 日本三菱工程 | 华南 | 36000.0 | - |
| PA/MXD6 | XHR7091 BLK | 日本三菱工程 | 华南 | 36000.0 | - |
| PA/MXD6 | XJ1521L BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 30000.0 | - |
| PA/MXD6 | XJ1521LB3 | 日本三菱工程 | 华南 | 30000.0 | - |
| PA/MXD6 | XJ1521LB4 | 日本三菱工程 | 华南 | 30000.0 | - |
| PA/MXD6 | XJ2670 BLK31 | 日本三菱工程 | 华南 | 30000.0 | - |
| PA/MXD6 | XJ2671U BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 30000.0 | - |
| PA/MXD6 | XJN1361M BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 30000.0 | - |
| PA/MXD6 | XJN1361M NWC660 | 日本三菱工程 | 华南 | 30000.0 | - |
| PA/MXD6 | XL1003-1 NATURAL | 日本三菱工程 | 华南 | 30000.0 | - |
| PA/MXD6 | XL1004 BLK21 | 日本三菱工程 | 华南 | 30000.0 | - |
| PA/MXD6 | XL1331L BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 30000.0 | - |
| PA/MXD6 | XL1521L BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 30000.0 | - |
| PA/MXD6 | XL1630BLK1 | 日本三菱工程 | 华南 | 30000.0 | - |
| PA/MXD6 | XL7001 U BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 126000.0 | - |
| PA/MXD6 | XL7001U BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 30000.0 | - |
| PA/MXD6 | XL7011 BLK01 | 日本三菱工程 | 华南 | 35000.0 | - |
| PA1212/PTFE | H2519T | 法国阿科玛 | 华南 | 73000.0 | - |
| PA6/66 | 1C | 德国巴斯夫 | 华南 | 25000.0 | - |
| PA6/66 | 5022B1 | 泰国宇部 | 华南 | 22000.0 | - |
| PA6/66 | 72G13L NC010 | 美国杜邦 | 华南 | 28000.0 | - |
| PA6/66 | 72G13L-BK031 | 美国杜邦 | 华南 | 22000.0 | - |
| PA6/66 | 72G33HS1L BK192 | 美国杜邦 | 华南 | 22000.0 | - |
| PA6/66 | 72G33L BK031 | 美国杜邦 | 华南 | 22000.0 | - |
| PA6/66 | 72G33W NC010 | 美国杜邦 | 华南 | 25000.0 | - |
| PA6/66 | A3WG6 BK 00546 | 德国巴斯夫 | 华南 | 35000.0 | - |
| PA6/66 | B 50H1 | 法国索尔维 | 华南 | 50000.0 | - |
| PA6/66 | B216V43 | 法国索尔维 | 华南 | 22000.0 | - |
| PA6/66 | B218MX30 | 法国索尔维 | 华南 | 22000.0 | - |
| PA6/66 | C3U | 德国巴斯夫 | 华南 | 75000.0 | - |
| PA6/66 | C3U BK | 德国巴斯夫 | 华南 | 85000.0 | - |
| PA6/66 | C40 | 德国巴斯夫 | 华南 | 24500.0 | - |
| PA6/66 | C40 LN | 德国巴斯夫 | 华南 | 24500.0 | - |
| PA6/66 | EBGM-20HX BK | 瑞士EMS | 华南 | 19500.0 | - |
| PA6/66 | FN718 | 美国杜邦 | 华南 | 23000.0 | - |
| PA6/66 | GV-2H | 瑞士EMS | 华南 | 81000.0 | - |
| PA6/66 | KR4205 | 德国巴斯夫 | 华南 | 23000.0 | - |
| PA6/66 | ST801 | 美国杜邦 | 华南 | 43900.0 | - |
| PA6/66 | T4381LDS | 德国巴斯夫 | 华南 | 23000.0 | - |
| PA6/66 | TS-V0 NATURAL | 台湾EMS | 华南 | 60000.0 | - |
| PA6/66 | TSG-30/4 V0 | 瑞士EMS | 华南 | 70000.0 | - |
| PA6/66 | TSG-35/4 BK9832 | 瑞士EMS | 华南 | 38000.0 | - |
| PA6/66 | TSV0 | 瑞士EMS | 华南 | 66000.0 | - |
| PA66/F/PTFE | 200.5 FR NA | 美国RTP | 华南 | 42000.0 | - |
| PA66/F/PTFE | 203 TFE 15 FR NA | 美国RTP | 华南 | 42000.0 | - |
| PA66/F/PTFE | J-1/20/TF/15 | 荷兰DSM | 华南 | 42000.0 | - |
| PA66/F/PTFE | J-1/20FR | 荷兰DSM | 华南 | 42000.0 | - |
| PA66/F/PTFE | J-4/30 | 荷兰DSM | 华南 | 45000.0 | - |
| PA66/F/PTFE | RFL-4033 | 基础创新塑料(美国) | 华南 | 42000.0 | - |
