Vydyne® 20NSP1 PA66
Ascend
成核型
100000+
物性表数据
24h
快速响应
材料概述
成核型. Available for global shipping and free sample testing.
成核型
典型物理性能
| 性能项目 | 测试标准 | 测试值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.14 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 67.0 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 100.0 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 23.0 | MPa |
| 缺口冲击强度 | ISO 179 | 6.0 | kJ/m² |
| 热变形温度 (HDT) | ISO 75 | 78.0 | °C |
| 阻燃等级 | UL 94 | {'class': 'V-2', 'thickness_tested': '0.4 mm', 'GWFI': '960 °C', 'GWIT': '850 °C', 'UL_94_Flame_rating': 'V-2', 'Oxygen_index': '26 %', 'Glow_Wire_Flammability_Index_(GWFI)': {'thickness_tested': ['0.4 mm', '0.71 mm', '1.5 mm'], 'value': ['960 °C', '960 °C', '960 °C']}, 'Glow_Wire_Ignition_Temperature_(GWIT)': {'thickness_tested': ['0.4 mm', '0.71 mm', '1.5 mm'], 'value': ['850 °C', '850 °C', '850 °C']}} | - |
"上述数据均为实验室实测典型值,仅供参考。Plasway 提供专业的材料工程师支持,可根据您的具体应用需求提供定制化配方建议。"